<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociedad en Red &#124; Sociedad en Red</title>
	<atom:link href="http://www.sociedadenred.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sociedadenred.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Sep 2012 20:09:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Industria autoriza a utilizar móviles en los aviones</title>
		<link>http://www.sociedadenred.info/industria-autoriza-a-utilizar-moviles-en-los-aviones/</link>
		<comments>http://www.sociedadenred.info/industria-autoriza-a-utilizar-moviles-en-los-aviones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ministerio de Industria]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía Móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedadenred.info/industria-autoriza-a-utilizar-moviles-en-los-aviones/</guid>
		<description><![CDATA[Según pública el diario El País el Ministerio de Industria ha autorizado a poder utilizar móviles en los vuelos españoles.  Habrá que esperar a que los operadores lleguen a firmar acuerdos con los que ofrecen dicho servicio. No se podrán utilizar ni en el despegue ni en el aterrizaje. Cada &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Industria/autoriza/uso/movil/avion/elpeputec/20100714elpeputec_4/Tes">Según pública el diario El País el Ministerio de Industria ha autorizado a poder utilizar móviles en los vuelos españoles.</a>  Habrá que esperar a que los operadores lleguen a firmar acuerdos con los que ofrecen dicho servicio. No se podrán utilizar ni en el despegue ni en el aterrizaje. Cada día está más cerca el estar siempre conectados,  ya sea telefónicamente o vía Internet. </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociedadenred.info/industria-autoriza-a-utilizar-moviles-en-los-aviones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Moncloa estrena nueva web</title>
		<link>http://www.sociedadenred.info/la-moncloa-estrena-nueva-web/</link>
		<comments>http://www.sociedadenred.info/la-moncloa-estrena-nueva-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Moncloa]]></category>
		<category><![CDATA[web gubernamentales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedadenred.info/la-moncloa-estrena-nueva-web/</guid>
		<description><![CDATA[Se ha puesto en marcha una nueva web de La Moncloa con más posibilidades de interacción y participación, y con más contenidos &#8220;periodísticos&#8221;.  La web cuenta además con un canal de You Tube.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Se ha puesto en marcha una nueva <a href="http://www.la-moncloa.es/">web de La Moncloa</a> con más posibilidades de interacción y participación, y con más contenidos &#8220;periodísticos&#8221;. <a href="http://www.youtube.com/user/lamoncloa"> La web cuenta además con un canal de You Tube</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociedadenred.info/la-moncloa-estrena-nueva-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La evaluación de las políticas económicas públicas</title>
		<link>http://www.sociedadenred.info/la-evaluacion-de-las-politicas-economicas-publicas/</link>
		<comments>http://www.sociedadenred.info/la-evaluacion-de-las-politicas-economicas-publicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[evalución]]></category>
		<category><![CDATA[gestión pública]]></category>
		<category><![CDATA[políticas económicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedadenred.info/la-evaluacion-de-las-politicas-economicas-publicas/</guid>
		<description><![CDATA[La crisis ha obligado a replantearse muchas estrategias públicas, especialmente las politicas económicas. Antonio Nuñez del IESE, director del Programa de Liderazgo para la Gestión Pública del IESE, pública hoy una columna en Expansión sobre la Evaluación de la gestión pública en la crisis:¿transparencia, eficacia o necesidad?, de imprescindible lectura &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">La crisis ha obligado a replantearse muchas estrategias públicas, especialmente las politicas económicas. Antonio Nuñez del IESE, director del Programa de Liderazgo para la Gestión Pública del IESE, pública hoy una columna en Expansión sobre <a href="http://www.expansion.com/2010/07/13/opinion/1279049826.html">la Evaluación de la gestión pública en la crisis:¿transparencia, eficacia o necesidad?</a>, de imprescindible lectura para los interesados en el tema. Las políticas económicas deben ser evaluadas, sino se corre el riesgo de no aprender de los errores.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociedadenred.info/la-evaluacion-de-las-politicas-economicas-publicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología</title>
		<link>http://www.sociedadenred.info/tecnologia/</link>
		<comments>http://www.sociedadenred.info/tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cambios sociales provocados por la tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[lebara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedadenred.info/tecnologia/</guid>
		<description><![CDATA[En estos últimos meses he cambiado de ciudad y este nuevo cambio me ha hecho reflexionar como la tecnología ha cambiado nuestra vida y como procesos que antes llevaban mucho trabajo ahora son cada vez son más sencillos. Gracias a internet ya no hay distancias y podemos informarnos sobre un &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">En estos últimos meses he cambiado de ciudad y este nuevo cambio me ha hecho reflexionar como la tecnología ha cambiado nuestra vida y como procesos que antes llevaban mucho trabajo ahora son cada vez son más sencillos. Gracias a internet ya no hay distancias y podemos informarnos sobre un lugar mucho antes de vivir en él. Con el correo electrónico podemos contactar con las personas que residen en ese lugar y preguntar sobre las condiciones de vida en el mismo. En la mayoría de las grandes ciudades del mundo hay una lista del tipo New to Madrid por ejemplo, donde los recien llegados pueden compartir información.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Pero, la ayuda de la tecnología no para ahí, con Google Maps y sistemas similares podemos ver la ciudad y dentro de la misma, si tenemos un smartphone podemos saber inmediatamente donde nos encontramos. La tecnología nos permite iguamente hacer micropagos de manera cómoda, ya sea con el móvil pagando en una tienda o con la tarjeta de crédito al entrar en un autobus.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Igualmente, la tecnología nos permite que las llamadas telefónicas sean cada vez más baratas, comprando tarjetas telefónicas o con compañías de bajo coste como <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Lebara_Mobile">Lebara</a> o gratis, gracias a Skype.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Y sobre todo la tecnología nos permite estar en contacto con nuestro entorno por lejos que estemos de él.  Facebook y las redes sociales nos permiten estar en contacto con nuestros familiares y amigos, o recuperar el contacto con aquello que lo habíamos perdido.  Como dijo Enrique Dans, Todo va a cambiar.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociedadenred.info/tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Where the Hell is Matt</title>
		<link>http://www.sociedadenred.info/where-the-hell-is-matt/</link>
		<comments>http://www.sociedadenred.info/where-the-hell-is-matt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[matt hardig]]></category>
		<category><![CDATA[videos virales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedadenred.info/where-the-hell-is-matt/</guid>
		<description><![CDATA[De todos los videos que se han hecho famosos en internet los lo que más me han gustado han sido los de popularizó Matt Harding con su serie Where The Hell is Matt?. Precisamente por su banalidad y porque permite escapar de la realidad por unos momentos sumergiédonos en paisajes &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">De todos los videos que se han hecho famosos en internet los lo que más me han gustado han sido los de popularizó Matt Harding con su serie <a href="http://www.wherethehellismatt.com/index.shtml">Where The Hell is Matt?</a>. Precisamente por su banalidad y porque permite escapar de la realidad por unos momentos sumergiédonos en paisajes maravillosos y lejanos.  Esta patrocinado por una compañía de chicle y lo que no se muy bien si fue rentable la inversión para la misma. Desde luego si lo ha sido para Matt, porque le ha permitido conocer el mundo, muy rápido eso sí. Este video, último de la serie y del año 2008, ha sido visto casi 30 millones de veces en You Tube.</div>
<p><object width="460" height="305"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zlfKdbWwruY&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;hd=1&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zlfKdbWwruY&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;hd=1&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="460" height="305"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociedadenred.info/where-the-hell-is-matt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagar el metro y el autobus con la tarjeta de crédito</title>
		<link>http://www.sociedadenred.info/pagar-el-metro-y-el-autobus-con-la-tarjeta-de-credito/</link>
		<comments>http://www.sociedadenred.info/pagar-el-metro-y-el-autobus-con-la-tarjeta-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Usos de la tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedadenred.info/pagar-el-metro-y-el-autobus-con-la-tarjeta-de-credito/</guid>
		<description><![CDATA[El metro y los autobuses de la ciudad de Nueva York han puesto en marcha un sistema, todavía en pruebas, que permite a los usuarios acceder al trasnporte público tan sólo acercando su tarjeta de crédito, dotada de tecnología RFID al lector situado en la entrada. Una manera fácil y &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/rchamorro/4674688335/" title="Tap into the Future Here por Rafael Chamorro, en Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4026/4674688335_ca128a323f.jpg" alt="Tap into the Future Here" height="333" width="500" /></a></p>
<div style="text-align: justify;">El metro y los autobuses de la ciudad de Nueva York han puesto en marcha un sistema, todavía en pruebas, que permite a los usuarios acceder al trasnporte público tan sólo acercando su tarjeta de crédito, <a href="http://www.sociedadenred.info/2007/12/pagar-con-tarjeta-de-crdito-sin-tener.html">dotada de tecnología RFID</a> al lector situado en la entrada. Una manera fácil y rápida de pagar, muy lejos de la época en la que era necesario tener la cantidad justa en monedas o comprar tokens para acceder al metro o a los autobuses neoyorquinos.  Son estos sistemas tan eficientes los que consiguen que todos ganen: los usuarios,  la compañía de trasnportes públicas y  los bancos. Como curiosidad adicional, la MTA, empresa encargada de los tranportes neoyorquinos, <a href="http://www.mta.info/mta/contactless.html">tiene información sobre el sistema en multitud de idiomas</a>, entre ellos el catalán o el gallego.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociedadenred.info/pagar-el-metro-y-el-autobus-con-la-tarjeta-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es Obama tecnófobo?</title>
		<link>http://www.sociedadenred.info/es-obama-tecnofobo/</link>
		<comments>http://www.sociedadenred.info/es-obama-tecnofobo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 11:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barak Obama]]></category>
		<category><![CDATA[tecnófobos]]></category>
		<category><![CDATA[The Economist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedadenred.info/es-obama-tecnofobo/</guid>
		<description><![CDATA[Muy curioso un artículo del semanario The Economist, Don&#8217;t Shoot the Messenger, donde crítica al Presidente Obama por comentar a un grupo de universitarios en un discurso, que los iPads, iPods, xBox, etc. son una fuente de distración de la información.  Curioso sobre todo, como comenta la revista, porque Obama &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Muy curioso un artículo del semanario The Economist, <a href="http://magic.economist.com/node/16109292">Don&#8217;t Shoot the Messenger</a>, donde crítica al Presidente Obama por comentar a un grupo de universitarios en un discurso, que los iPads, iPods, xBox, etc. son una fuente de distración de la información.  Curioso sobre todo, como comenta la revista, porque Obama no se separó de su Blackberry durante la campaña y el uso de la tecnología fue la que impulsó su campaña.  Y como recuerda se una a una amplia tradición de tecnófobos que empezó con Socrates, cuando lamentaba que la escritura podría acabar con la tradición de aprender, ya que estaba todo allí para poder consultarlo cuando se necesitara.  También muy llamativo como en el artículo, fácil de leer y ameno, se comenta que quizás la delicuencia no ha repuntado en estas épocas de crisis, porque quizás los que podrían delinquir están jugando a videojuegos y distrayándose con la tecnología. </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociedadenred.info/es-obama-tecnofobo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Presidente Obama pregunta su opinión a los estadounidenses</title>
		<link>http://www.sociedadenred.info/el-presidente-obama-pregunta-su-opinion-a-los-estadounidenses/</link>
		<comments>http://www.sociedadenred.info/el-presidente-obama-pregunta-su-opinion-a-los-estadounidenses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedadenred.info/el-presidente-obama-pregunta-su-opinion-a-los-estadounidenses/</guid>
		<description><![CDATA[Good afternoon,I need your help. Earlier this year, I promised to speak at a high school&#8217;s graduation somewhere in the United States. To be considered, we asked schools to tell us how they achieve three important criteria:• Set a positive example for other high schools around the Country;• Engage students &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Good afternoon,<br />I need your help.</p>
<p>Earlier this year, I promised to speak at a high school&#8217;s graduation somewhere in the United States. To be considered, we asked schools to tell us how they achieve three important criteria:<br />• Set a positive example for other high schools around the Country;<br />• Engage students in learning and foster personal responsibility and academic excellence; and<br />• Prepare students to graduate college to help meet my 2020 goal that America have the highest proportion of college graduates of any nation in the world.<br />We&#8217;ve narrowed down more than 1,000 entries to six finalists that each have a three-minute video and short essay you can review and rate. From now until Thursday, anyone can participate. Once the voting is over, I&#8217;ll choose the winner from the top three.<br />Check out the six finalists:<br />http://www.whitehouse.gov/commencement</p>
<p>We&#8217;re calling this process the Race to the Top Commencement Challenge, and it&#8217;s just the beginning. I&#8217;m planning to speak at a high school graduation every year I&#8217;m in office to keep the focus on our commitment to our Nation&#8217;s schools, and to motivate teachers, principals, and students to keep improving.  And of course lifting up American education will take parents getting more involved in their child&#8217;s education.</p>
<p>This is also an opportunity to discover and highlight schools like these six finalists: excellent examples of the kinds of effective approaches to teaching and learning that I know are happening around the country.<br />Let me know what you think of the choices:<br />http://www.whitehouse.gov/commencement<br />Thank you, <br />President Barack Obama<br />P.S. The deadline is Thursday at midnight EDT, so take a moment to give your input on these six deserving finalists:<br />http://www.whitehouse.gov/commencement</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociedadenred.info/el-presidente-obama-pregunta-su-opinion-a-los-estadounidenses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo número del International Journal of Communication</title>
		<link>http://www.sociedadenred.info/nuevo-numero-del-international-journal-of-communication/</link>
		<comments>http://www.sociedadenred.info/nuevo-numero-del-international-journal-of-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IJC]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Castells]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedadenred.info/nuevo-numero-del-international-journal-of-communication/</guid>
		<description><![CDATA[El International Journal of Communication ha publicado un nuevo número en la red. La revista, dirigida por Manuel Castells y Larry Gross publica normalmente cada año un recopilatorio de artículos sobre el mundo de la comunicación en general.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ijoc.org/ojs/index.php/ijoc/index">El International Journal of Communication ha publicado un nuevo número en la red</a>. La revista, dirigida por Manuel Castells y Larry Gross publica normalmente cada año un recopilatorio de artículos sobre el mundo de la comunicación en general.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociedadenred.info/nuevo-numero-del-international-journal-of-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ejercito norteamericano y los Power Points</title>
		<link>http://www.sociedadenred.info/el-ejercito-norteamericano-y-los-power-points/</link>
		<comments>http://www.sociedadenred.info/el-ejercito-norteamericano-y-los-power-points/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 22:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[power point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedadenred.info/el-ejercito-norteamericano-y-los-power-points/</guid>
		<description><![CDATA[Si fuera 1 de abril, el día de los inocentes norteamericanos, pensaría que era una broma, pero el New York Times publicaba hoy un artículo, We have met the Enemy and He is Powerpoint, sobre la enorme cantidad de tiempo que gasta el ejercito norteamericano en realizar Power Points.  El &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Si fuera 1 de abril, el día de los inocentes norteamericanos, pensaría que era una broma, pero el New York Times publicaba hoy un artículo, <a href="http://www.nytimes.com/2010/04/27/world/27powerpoint.html?hp"><i>We have met the Enemy and He is Powerpoint</i></a>, sobre la enorme cantidad de tiempo que gasta el ejercito norteamericano en realizar Power Points.  El artículo llega a insinuar que  la culpa de los errores de las guerras de Iraq y Afghanistan han sido causadas por estos excesos con el popular programa de presentaciones. De hecho, de acuerdo con el periódico, algunos altos mandos gastan una hora diaria haciendo presentaciones y al propio presidente Obama en el despacho oval se le muestran Power Points sobre como van las campañas. Desde luego si se quería desmitificar, una vez más, la eficacia de las instituciones que se les supone con un mejor funcionamiento, este artículo lo consigue.  Como comentan en el mismo, no toda la realidad se puede convertir en puntos de una transparencia de Power Point.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociedadenred.info/el-ejercito-norteamericano-y-los-power-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
